Cette page est la traduction française de la page originale publiée en anglais par 10 Minutes : The AI Travel Planner List. Les infographies sont présentées dans leur version originale en anglais.
Disponible en : English · Français · Español · Italiano
La découverte d’un voyage commençait autrefois par un champ de recherche et une page de résultats. De plus en plus, elle commence par une conversation.

Cette cartographie de marché recense les entreprises qui développent des planificateurs et des agents de voyage IA. Elles sont classées selon la part du travail effectuée par l’IA. Certaines planifient le voyage et vous laissent réserver. D’autres réservent et paient de bout en bout. Dans un troisième groupe, l’IA prépare le voyage et des experts humains le finalisent. Le dernier groupe réunit les réseaux de conseillers, où l’IA est le copilote et l’humain vend.
C’est important, car les acteurs historiques bougent. Expedia Group a racheté Layla en juillet. Booking Holdings a lancé Lola en septembre. Mindtrip vend désormais des vols directement dans son chat. L’argent suit : Fora, un réseau de conseillers humains qui a ajouté un assistant IA, a atteint une valorisation d’un milliard de dollars en juillet.
Le vrai changement concerne la découverte. Quand un voyageur demande à un assistant « cinq jours à Lisbonne pour moins de 2 000 € », l’assistant choisit les quartiers, les hôtels et les activités. Le voyageur ne fait jamais défiler de page de résultats. Les classements, les avis et les emplacements publicitaires comptent moins que le fait d’être un fournisseur que l’agent peut lire, juger fiable et réserver. Les marques qui figurent dans la réponse obtiennent la réservation. Les autres ne sont jamais envisagées.
Voici la liste de tous les acteurs, avec leurs liens, leurs dates de création et leurs financements.
1. Planificateurs de voyage IA & inspiration
Des IA en libre-service qui construisent des itinéraires et vous renvoient le plus souvent vers des partenaires pour réserver.
| Entreprise | Site web | Création | Siège | Financement & investisseurs |
|---|---|---|---|---|
| Airial | airial.travel | 2023 | San Francisco, Californie | Amorçage de 3 M$ (juin 2025) mené par Montage Ventures ; South Park Commons |
| Copilot2trip | copilot2trip.com | 2023 | Dubaï, Émirats arabes unis | Non communiqué |
| Dream Trip | thedreamtrip.app | — | — | Non communiqué (application par abonnement) |
| FigFinder AI | figfinder.ai | — | Londres, Royaume-Uni / Sydney, Australie | Non communiqué |
| GuideGeek | guidegeek.com | 2023 (par Matador Network, fondé en 2006) | — | Financé par la maison mère Matador Network |
| iMean AI | imean.ai | 2021 | — | Aucun financement rapporté |
| iplan.ai | iplan.ai | — | — | Non communiqué |
| JRNEY | jrney.travel | 2025 | Estonie | Non communiqué |
| Layla | layla.ai | 2023 | Berlin, Allemagne | ~5 M€ (First Minute Capital, M13). Racheté par Expedia Group le 31 juillet 2026 |
| Mindtrip | mindtrip.ai | 2023 | San Francisco, Californie | 22,5 M$ au total, dont Capital One Ventures et United Airlines Ventures (déc. 2025) |
| MonkeyTravel | monkeytravel.app | — | — | Autofinancé / aucun financement communiqué |
| Pilot | pilotplans.com | 2020 | Vancouver, Canada | $600K |
| Polarsteps | polarsteps.com | — | Amsterdam, Pays-Bas | Non vérifié |
| Rhyme (fka Roamy) | rhyme.travel | — | — | Non communiqué (application iOS, oct. 2025) |
| Stardrift | stardrift.ai | 2024 | San Francisco, Californie | Y Combinator S24 ; montant non communiqué |
| Steller | steller.co | 2014 | Kirkland, Washington | 42 M$ au total ; série B de 22 M$ (2024) |
| Stippl | stippl.io | 2021 | Amsterdam, Pays-Bas | ~1,3–1,5 M$ au total (tours de pré-amorçage 2023–2024) |
| Stride Travel | travelstride.com | 2016 | Austin, Texas | 2,6 M$ au total (NFX, SKY VC et autres) |
| Traveln.ai | traveln.ai | 2022 | — | Non communiqué |
| Tripsora | tripsora.com | 2023 | Londres, Royaume-Uni | Spartan Incubator ; montant non communiqué |
| Vacay | usevacay.com | — | États-Unis | Non communiqué (application lancée en 2023) |
| Vaya | flyvaya.com | 2024 | San Francisco, Californie | Y Combinator F24 ; montant non communiqué |
| Wanderlog | wanderlog.com | 2019 | San Francisco, Californie | Amorçage de 1,5 M$ (2021) : General Catalyst, Abstract Ventures |
| Wonderplan | wonderplan.ai | 2022 | Kuala Lumpur, Malaisie | Aucun financement communiqué |
2. Agents de réservation IA & conciergeries
Des IA grand public qui réservent et paient de bout en bout, avec un humain uniquement en dernier recours.
| Entreprise | Site web | Création | Siège | Financement & investisseurs |
|---|---|---|---|---|
| beeline | heybeeline.com | 2026 | Londres, Royaume-Uni | Non communiqué |
| Lola | lola.com | 2026 (Lola.com d’origine : 2015, fermé en 2021) | New York / Cambridge, Massachusetts | Soutenu par Booking Holdings ; montant non communiqué. Fondé par Steve Hafner et Paul English, de Kayak |
| Odessia | odessia.com | 2026 | San Francisco, Californie | Amorçage de 6 M$ mené par Sequoia Capital (juin 2026) |
| Otto | ottotheagent.com | 2024 (annoncé en août) | Seattle, Washington | Amorçage de 6 M$ (août 2024) mené par Madrona ; voyage d’affaires, un humain valide chaque réservation |
| Travelstart | travelstart.com | 1999 | Le Cap, Afrique du Sud | Privé ; OTA historique dotée d’un assistant IA |
| Vuelo | getvuelo.com | 2025 | Londres, Royaume-Uni | « Amorçage » de 64 M€ (mars 2026), dont ~57 M€ de dette : Backed VC, Play Ventures, Viola Credit |
| YGO Trips | ygo.ai | 2023 | Berlin, Allemagne | 2,5 M€ menés par GetAway Group (août 2024). Désormais renommé YGO AI |
3. Hybrides : IA + experts humains
L’IA prépare le voyage ; les équipes de l’entreprise l’affinent ou le réservent pour le client.
| Entreprise | Site web | Création | Siège | Financement & investisseurs |
|---|---|---|---|---|
| Holiday Tribe | holidaytribe.ai | 2022 | Inde | ~3 M$ en pré-série A (août 2025) menés par Powerhouse Ventures |
| Tourlane | tourlane.com | 2016 | Berlin, Allemagne | Série D de 26 M$ (nov. 2024) |
| Voyagier | voyagier.com | 2025 | Baltimore, Maryland | 1,25 M$ sur une valorisation de 7 M$ (dont TEDCO) |
4. Réseaux de conseillers & technologies pour conseillers
Le conseiller voyage humain est le vendeur ; l’IA est son copilote.
| Entreprise | Site web | Création | Siège | Financement & investisseurs |
|---|---|---|---|---|
| Acai Travel | acaitravel.com | — | New York, New York | Investissement minoritaire d’Amadeus (juin 2025) ; ~4 M$ rapportés |
| Fora Travel | foratravel.com | 2021 | New York, New York | 138,5 M$ au total ; série D de 60 M$ sur une valorisation d’un milliard de dollars (juillet 2026), menée par Forerunner et Tactile Ventures |
| Gifted Travel Network | giftedtravelnetwork.com | — | Mooresville, Caroline du Nord | Non communiqué |
| Nicer | nicer.travel | 2023 | — | Pré-amorçage de 2 M$ (février 2024) mené par Trip Ventures |
| Tern | tern.travel | 2022 | — | 17 M$ au total ; série A de 13 M$ (mai 2025) menée par Viewpoint Ventures |
| TripWorks | tripworks.com | 2019 | New York, New York | Non communiqué |